( 2023 - 2024學(xué)年第一學(xué)期)
任課教師: | 教學(xué)班: | |||||
考試形式: ( 開卷、 閉卷 ) | 考試日期: | 人數(shù): | ||||
試卷成績 | 成績等級 | 90-100 | 80-89 | 70-79 | 60-69 | <60 |
(優(yōu)秀) | (良好) | (中等) | (及格) | (不及格) | ||
人數(shù) | ||||||
所占比例 | ||||||
平均值 | 標(biāo)準(zhǔn)差 | |||||
試卷情況分析 | 分析內(nèi)容: | |||||
改進(jìn)措施 | 針對上述分析、查找出的問題,提出具體改進(jìn)措施。(改進(jìn)措施從教師教、學(xué)生學(xué)兩個(gè)方面寫。) | |||||
教研室主任(簽字): | 院(部)長(簽字): | |||||


